La mejor lámina de policarbonato corrugado
El mejor fabricante de láminas de policarbonato corrugado
La lámina de policarbonato corrugado es uno de los mejores paneles de policarbonato para techos, ofrece una excelente transmisión de la luz, una extraordinaria resistencia a los impactos, es ligera y fácil de instalar. Está diseñado para que coincida con el panel de metal con un cierto perfil para la construcción y el techo del taller, el techo del invernadero, y la pared o la cochera de bricolaje en su patio trasero.
La capa de revestimiento UV coextruida puede bloquear más del 99% de los rayos ultravioleta, por lo que la lámina de policarbonato corrugado tiene una maravillosa capacidad de resistencia a la intemperie, un bajo índice de amarillo. Normalmente, la vida útil será de más de 10 años. La lámina de policarbonato ondulado es prácticamente irrompible y su grosor oscila entre 0,8 mm y 2 mm. Soporta las condiciones meteorológicas más terribles sin romperse ni doblarse, incluyendo granizo, fuertes nevadas, tormentas de lluvia, tormentas de arena, formación de hielo, etc. El color normal es claro/transparente, pero hay colores personalizados disponibles.
Como fabricante líder de policarbonato en China, UVPLASTIC ofrece más de 18 tipos de láminas de policarbonato corrugado con diferentes formas de sección transversal, que pueden utilizarse para diferentes aplicaciones de techado. De lo contrario, UVPLASTIC ofrece formas personalizadas si estos modelos no pueden cumplir con su requisito.
Especificaciones de las láminas de policarbonato corrugado
Lámina de policarbonato ondulado estándar
Modelo | Anchura (mm) | Peso, Kg/m (0,8 mm de espesor) | Peso, Kg/m (1 mm de espesor) | Peso, Kg/m (1,5 mm de espesor) | Peso, Kg/m (2 mm de espesor) |
---|---|---|---|---|---|
UVCPC-600 | 600 | 0.63456 | 0.7932 | 1.1898 | 1.5864 |
UVCPC-750 | 750 | 1.05984 | 1.3248 | 1.9872 | 2.6496 |
UVCPC-756 | 756 | 0.95 | 1.19 | 1.78 | 2.38 |
UVCPC-840 | 840 | 0.96 | 1.2 | 1.8 | 2.4 |
UVCPC-850 | 850 | 0.97152 | 1.2144 | 1.8216 | 2.4288 |
UVCPC-860 | 860 | 0.93 | 1.16 | 1.74 | 2.32 |
UVCPC-910 | 910 | 1.00512 | 1.2564 | 1.8846 | 2.5128 |
UVCPC-935 | 935 | 1.2 | 1.5 | 2.25 | 3 |
UVCPC-939 | 939.2 | 1.18 | 1.48 | 2.22 | 2.96 |
UVCPC-1000 | 1000 | 1.28256 | 1.6032 | 2.4048 | 3.2064 |
UVCPC-1032A | 1032 | 1.11648 | 1.3956 | 2.0934 | 2.7912 |
UVCPC-1032B | 1032 | 1.19808 | 1.4976 | 2.2464 | 2.9952 |
UVCPC-1032C | 1032 | 1.17984 | 1.4748 | 2.2122 | 2.9496 |
UVCPC-1050 | 1050 | 1.03 | 1.29 | 1.94 | 2.59 |
UVCPC-1069 | 1069 | 1.17984 | 1.4748 | 2.2122 | 2.9496 |
UVCPC-1075 | 1075 | 1.20672 | 1.5084 | 2.2626 | 3.0168 |
UVCPC-1078 | 1078 | 1.21536 | 1.5192 | 2.2788 | 3.0384 |
UVCPC-1090 | 1090 | 1.21632 | 1.5204 | 2.2806 | 3.0408 |
Propiedades físicas
Artículos | Método de prueba | Unidad | Valor |
---|---|---|---|
Densidad | ASTM D792 | g/cm^3 | 1.2 |
Temperatura de servicio (a corto plazo) | °C | -50 to 120 | |
Temperatura de servicio (a largo plazo) | °C | -40 to 100 | |
Dureza Rockwell | ASTM D785 | R Scale | 110R |
Transmisión de la luz | ASTM D1003 | % | >88 |
Haze | ASTM D1003 | % | <0.5 |
Índice de amarillez | ASTM D1925 | <1 | |
Resistencia a la tracción en el momento de la cesión | ASTM D-638 | Mpa o N/mm² | >60 |
Resistencia a la rotura | ASTM D-638 | MPa o N/mm² | >65 |
Coeficiente de expansión térmica lineal | ASTM D-696 | mm/m °C | 0.065 |
Temperatura de desviación del calor | ASTM D648 | °C | 130 |
Coeficiente de expansión térmica lineal | ASTM D696 | cm/cm °C | 6.5/100000 |
Conductividad térmica | ASTM C-177 | W/m K | 0.21 |
Alargamiento a la rotura | ASTM D638 | % | 7 |
Alargamiento a la rotura | ASTM D-638 | % | >80 |
Módulo de elasticidad a la tracción | ASTM D-638 | MPa | 2400 |
Resistencia a la flexión | ASTM D-790 | MPa | 100 |
Peso de caída de impacto (E-50) | ISO 6603/1 E50 | J | 50 |
Clasificación del fuego | UL 94 | / | V1, V2, V0 |
Colores del policarbonato Corrugado
Modelo | Clara | Marrón | Ópalo blanco | Verde | Azul | Color personalizado |
---|---|---|---|---|---|---|
UVCPC-600 policarbonato corrugado | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-750 policarbonato corrugado | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-756 policarbonato corrugado | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-840 policarbonato corrugado | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-850 policarbonato corrugado | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-860 policarbonato corrugado | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-910 policarbonato corrugado | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-935 policarbonato corrugado | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-1000 policarbonato corrugado | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-1032A policarbonato corrugado | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-1032B policarbonato corrugado | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-1032C policarbonato corrugado | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-1050 policarbonato corrugado | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-1069 policarbonato corrugado | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-1075 policarbonato corrugado | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-1078 policarbonato corrugado | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-1090 policarbonato corrugado | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Underwriters Laboratories publica la norma de inflamabilidad UL
La lámina de policarbonato corrugado UVPLASTIC cumple con la clasificación de resistencia al fuego V0 o V2 según la norma UL94. Por lo tanto, se puede utilizar para productos domésticos, arquitectura y campos de transporte.
Restricción de sustancias peligrosas
UVPLASTIC ofrece láminas de policarbonato corrugado respetuosas con el medio ambiente y cumple la normativa RoHS en Europa.
Proyectos con policarbonato Corrugado
Principales beneficios
¿Porqué UVPLASTIC?
Proveedor One-Stop
UVPLASTIC ofrece láminas de policarbonato en todas las formas, con un grosor de 0,125 mm a 50 mm, lo que significa que aquí puede encontrar todo el policarbonato .
Los mejores proveedores de material
UVPLASTIC utiliza el material original de los mejores proveedores, como Sabic (GE), Covestro (Bayer), Mitsubishi, Teijin para obtener la mejor calidad.
Servicios de mecanizado
UVPLASTIC diseña y encuentra el equilibrio entre coste y rendimiento proporcionando la solución de mecanizado integrada.
Más de 1200 clientes satisfechos
Con más de 25 años de experiencia, UVPLASTIC proporciona productos de alta calidad a base de policarbonato a clientes de todo el mundo.