La Mejor Lámina de Policarbonato Sólido
El mejor fabricante de láminas de policarbonato sólido
El mejor policarbonato sólido que pueda encontrar
La lámina de policarbonato sólido ofrece una alta transmisión de luz, una excelente resistencia a los impactos y una extraordinaria durabilidad. Es prácticamente indestructible ya que es 250-300 veces más fuerte que el vidrio, 20-30 veces más fuerte que la lámina acrílica, 25 veces más fuerte que el vidrio templado. Por lo tanto, es ampliamente conocido como placa de policarbonato para acristalamiento, lámina de policarbonato, panel de policarbonato, lámina de plástico irrompible, etc.
UVFPC-SO es el código de familia de la lámina de POLICARBONATO SÓLIDO UVPLASTIC. El grosor es de 0,8mm a 30mm, el ancho es de hasta 2,65 metros, la longitud puede ser personalizada. En el momento de la entrega, se pueden empaquetar como rollos o paneles. De lo contrario, UVPLASTIC puede cortar las láminas de policarbonato sólido a los tamaños según los requisitos de los clientes. Los colores básicos son transparente, azul, verde, gris, opalino, marrón, etc. Los colores personalizados están disponibles sujetos a MOQ (cantidad mínima de pedido). La vida de los productos es de más de 10 años con la capa de protección UV.
UVPLASTIC es el líder en la fabricación de láminas de policarbonato en China. Toda la materia prima es virgen y ecológica, que se compra a las empresas Sabic, Bayer, Mitsubishi y Teijin. Con el estrictísimo sistema de gestión de calidad, todos los productos ofrecen una calidad superior. Con más de 17 años de experiencia en el campo del policarbonato, UVPLASTIC también ofrece servicios de mecanizado. En la actualidad, tenemos el honor de suministrar láminas de policarbonato macizo de alta calidad a más de 2000 clientes de todo el mundo, que pertenecen a diferentes sectores, como el de la seguridad y la protección, la ingeniería, la construcción y la arquitectura, la decoración, la medicina y la sanidad, el transporte y las necesidades diarias.
Especificaciones de las láminas de policarbonato sólido
Modelo
Modelo | Descripción |
---|---|
UVFPC-SO | Capa de protección UV estabilizada para uso general |
UVFPC-SO-U1 | El revestimiento UV coextruido en una cara para su aplicación en exteriores |
UVFPC-SO-U2 | El revestimiento UV coextruido en ambas caras para su aplicación en exteriores |
Dimensión estándar
Espesor (mm) | Anchura (mm) | Longitud (m) |
---|---|---|
0.8mm, 1mm, 1.5mm | 1000mm, 1220mm, 2100mm, 2650mm | 2.44m, 3m, 5.8m, 12m, 30m |
2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm | 1000mm, 1220mm, 2100mm, 2650mm | 2.44m, 3m, 5.8m, 12m |
8mm, 10mm, 12mm, 15mm | 1000mm, 1220mm, 2100mm, 2650mm | 2.44m, 3m, 5.8m |
16mm, 18mm, 20mm | 1000mm, 1220mm, 2100mm | 2.44m, 3m, 5.8m |
25mm, 30mm | 1220mm | 2.44m |
Colores disponibles de la lámina de policarbonato sólido
Tipo | Descripción de los colores |
---|---|
Transparente | Transparente, bronce, rojo, azul, verde, gris solar, azul más claro, verde más claro |
Translúcido | Ópalo blanco, Difusor blanco, Amarillo, Rojo, Verde menta, Ópalo blanco |
Opaco | Negro, amarillo, azul oscuro, crema, gris oscuro, marrón oscuro |
Propiedades físicas de las láminas de policarbonato sólido
Para las láminas de plástico de policarbonato de alta calidad, UVPLASTIC siempre utiliza materia prima de Sabic, Covestro/Bayer, aquí están las propiedades físicas del plástico de policarbonato.
Propiedades | Método de prueba | Condición de prueba | Unidad | Valor |
---|---|---|---|---|
Densidad | D-792 | g/cm3 | 1.2 | |
Temperatura de desviación del calor | D-648 | Load: 1.82 MP | °C | 135 |
Temperatura de desviación del calor | °C | desde -50 hasta +130 | ||
Temperatura de servicio a largo plazo | °C | desde -40 hasta +100 | ||
Coeficiente de expansión térmica lineal | D-696 | mm/m °C | 0.065 | |
Conductividad térmica | C-177 | W/m K | 0.21 | |
Resistencia a la tracción en el momento de la cesión | D-638 | 10 mm/min | Mpa or N/mm² | >65 |
Resistencia a la rotura | D-638 | 10 mm/min | MPa or N/mm² | >60 |
Alargamiento a la rotura | D-638 | 10 mm/min. | % | 6 |
Alargamiento a la rotura | D-638 | % | >95 | |
Módulo de elasticidad a la tracción | D-638 | 1 mm/min | MPa | 2350 |
Resistencia a la flexión | D-790 | 1.3 mm/min. | MPa | 100 |
Módulo de flexión | D-790 | 1.3 mm/min. | MPa | 2600 |
Peso de la caída de impacto | ISO 6603/1 E50 | 3mm sheet | J | 158 |
Transmisión de la luz | D-1003 | % | 82 – 92 | |
Haze | D-1003 | % | <0.5 | |
Índice de inflamabilidad | UL 94 | V-2 or V-0 |
Servicio de revestimiento de láminas de policarbonato
Para algunas aplicaciones, como máscaras de buceo, parabrisas, salas limpias industriales, máscaras faciales, etc., las láminas normales de policarbonato no pueden cumplir los requisitos. Por lo tanto, UVPLASTIC recubrirá las capas especiales en la superficie de uno o dos lados:
No. | Servicio de revestimiento | Descripción |
---|---|---|
1 | Revestimiento Antiestatico/ESD | La resistencia de la superficie de policarbonato de 10E5 a 10E8 Ohm, para la sala limpia industrial, sala libre de impuestos. |
2 | Revestimiento Anti-niebla | Ofrece excelentes propiedades antivaho y un excelente rendimiento antirrayado. |
3 | Revestimiento Sólido | Aumenta la dureza de la superficie de 2 a 6 niveles que las láminas de policarbonato de uso general. |
4 | Revestimiento antideslumbrante | Minimiza el deslumbramiento y los reflejos con un acabado mate, crea una visión sin deslumbramientos desde cualquier ángulo. |
Aplicación Típica
¿Porqué UVPLASTIC?
Proveedor One-Stop
UVPLASTIC ofrece láminas de policarbonato en todas las formas, con un grosor de 0,125 mm a 50 mm, lo que significa que aquí puede encontrar todo el policarbonato .
Los mejores proveedores de material
UVPLASTIC utiliza el material original de los mejores proveedores, como Sabic (GE), Covestro (Bayer), Mitsubishi, Teijin para obtener la mejor calidad.
Servicios de mecanizado
UVPLASTIC diseña y encuentra el equilibrio entre coste y rendimiento proporcionando la solución de mecanizado integrada.
Más de 1200 clientes satisfechos
Con más de 25 años de experiencia, UVPLASTIC proporciona productos de alta calidad a base de policarbonato a clientes de todo el mundo.